Categories
Pipe and Tube Retainers
Description
| Pipe Size (inch.) | Pipe O.D. (inch.) | Part Number |
|---|---|---|
| .38 | .675 | NK1000023-038 |
| .50 | .840 | NK1000023-050 |
| .75 | 1.050 | NK1000023-075 |
| 1.00 | 1.315 | NK1000023-100 |
| 1.25 | 1.660 | NK1000023-125 |
| 1.50 | 1.900 | NK1000023-150 |
| 2.00 | 2.375 | NK1000023-200 |
| 2.50 | 2.875 | NK1000023-250 |
| 3.00 | 3.500 | NK1000023-300 |
| 3.50 | 4.000 | NK1000023-350 |
| 4.00 | 4.500 | NK1000023-400 |
| 5.00 | 5.563 | NK1000023-500 |
| 6.00 | 6.625 | NK1000023-600 |
| Tube Size (inch.) | Tube O.D. (inch.) | Part Number |
|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | NK1000023-075 |
| 1.25 | 1.25 | NK1000023-100 |
| 1.38 | 1.38 | NK1000056-138 |
| 1.50 | 1.50 | NK1000056-150 |
| 1.75 | 1.75 | NK1000056-175 |
| 2.00 | 2.00 | NK1000056-200 |
| 2.25 | 2.25 | NK1000056-225 |
| 2.50 | 2.50 | NK1000056-250 |
| 2.88 | 2.88 | NK1000023-250 |
| 3.00 | 3.00 | NK1000056-300 |
| 3.25 | 3.25 | NK1000056-325 |
| 3.50 | 3.50 | NK1000023-300 |
| 4.00 | 4.00 | NK1000023-350 |
| 4.50 | 4.50 | NK1000023-400 |
| 5.00 | 5.00 | NK1000056-500 |
















